PHIVOLCS LATEST EARTHQUAKE INFORMATION

PHIVOLCS Earthquake Bulletins of latest seismic events in the Philippines are listed below. The event parameters (hypocenter, time and magnitude) are determined using incoming data from the Philippine Seismic Network.  Philippine Standard Time (PST) is eight hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). (PST = UTC + 8H) UTC is the time standard for which the world regulates clocks and time. Earthquakes in this list with their date and time in blue have reported and recorded intensities. Intensity ratings are based on the PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale.

SEPTEMBER 2026

Date - Time
(Philippine Time)

Latitude
(ºN)

Longitude
(ºE)

Depth
(km)

Mag

Location

05 September 2026 - 10:32 AM 16.04 120.04 034 1.5 006 km S 63° W of Sual (Pangasinan)
05 September 2026 - 09:49 AM 05.32 125.34 031 2.1 014 km S 42° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 09:23 AM 13.20 123.95 012 1.9 012 km N 47° E of Manito (Albay)
05 September 2026 - 09:14 AM 15.33 120.28 035 1.4 026 km S 49° W of San Jose (Tarlac)
05 September 2026 - 08:11 AM 19.24 121.49 008 2.5 003 km S 30° E of Calayan (Cagayan)
05 September 2026 - 06:49 AM 14.87 120.01 055 1.8 012 km S 42° W of San Antonio (Zambales)
05 September 2026 - 06:49 AM 05.28 125.23 033 2.3 026 km S 54° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 06:40 AM 09.26 126.66 009 2.7 052 km S 88° E of Cortes (Surigao Del Sur)
05 September 2026 - 06:33 AM 05.55 125.41 034 2.2 011 km N 38° W of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 05:59 AM 19.02 121.44 013 2.2 021 km N 21° E of Fuga Island (Aparri) (Cagayan)
05 September 2026 - 05:54 AM 05.54 125.21 034 1.8 027 km N 59° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 05:43 AM 08.48 125.84 035 2.0 007 km N 60° E of Talacogon (Agusan Del Sur)
05 September 2026 - 05:34 AM 05.53 125.36 029 1.7 014 km N 63° W of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 05:29 AM 06.18 126.59 034 2.1 077 km S 47° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
05 September 2026 - 05:11 AM 05.71 125.29 029 1.8 016 km S 38° E of Glan (Sarangani)
05 September 2026 - 05:08 AM 05.23 125.22 004 2.5 027 km S 68° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 05:07 AM 09.22 122.00 009 3.4 066 km S 51° W of Hinoba-an (Negros Occidental)
05 September 2026 - 04:53 AM 13.98 120.33 110 3.7 026 km N 60° E of Lubang (Occidental Mindoro)
05 September 2026 - 04:39 AM 12.71 120.41 025 1.8 043 km S 70° W of Sablayan (Occidental Mindoro)
05 September 2026 - 04:37 AM 18.79 121.08 023 1.6 020 km North of Claveria (Cagayan)
05 September 2026 - 04:34 AM 17.04 120.92 029 1.9 003 km N 02° W of Sabangan (Mountain Province)
05 September 2026 - 04:21 AM 07.24 126.35 008 3.2 021 km N 80° W of Manay (Davao Oriental)
05 September 2026 - 04:20 AM 05.41 125.46 031 1.7 004 km N 87° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 04:18 AM 09.23 126.37 028 1.9 020 km S 77° E of Cortes (Surigao Del Sur)
05 September 2026 - 04:15 AM 05.95 125.32 023 1.9 004 km S 57° E of Malapatan (Sarangani)
05 September 2026 - 04:14 AM 09.25 126.30 026 2.6 012 km S 78° E of Cortes (Surigao Del Sur)
05 September 2026 - 04:13 AM 09.26 126.72 002 1.7 058 km S 88° E of Cortes (Surigao Del Sur)
05 September 2026 - 04:08 AM 05.47 125.06 032 3.7 040 km N 81° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 04:01 AM 16.80 120.57 028 1.5 008 km S 54° E of Sugpon (Ilocos Sur)
05 September 2026 - 03:14 AM 08.07 126.74 020 2.5 036 km N 84° E of Lingig (Surigao Del Sur)
05 September 2026 - 03:10 AM 08.88 126.03 028 1.8 008 km S 07° W of San Miguel (Surigao Del Sur)
05 September 2026 - 02:58 AM 07.31 123.48 026 2.3 019 km S 23° E of Tabina (Zamboanga Del Sur)
05 September 2026 - 02:53 AM 10.44 125.11 002 2.5 011 km N 63° W of Hinunangan (Southern Leyte)
05 September 2026 - 02:45 AM 05.55 125.42 033 2.2 010 km N 34° W of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 02:14 AM 05.87 125.53 029 2.1 013 km S 71° W of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
05 September 2026 - 02:09 AM 05.77 126.10 003 1.8 053 km S 73° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
05 September 2026 - 02:07 AM 09.67 126.21 034 1.6 014 km S 24° E of General Luna (Surigao Del Norte)
05 September 2026 - 02:04 AM 05.34 125.20 033 2.1 026 km S 72° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 02:03 AM 05.69 125.31 033 1.5 018 km S 39° E of Glan (Sarangani)
05 September 2026 - 01:56 AM 15.84 120.05 033 1.5 015 km N 83° E of Infanta (Pangasinan)
05 September 2026 - 01:56 AM 09.66 126.22 031 1.5 015 km S 25° E of General Luna (Surigao Del Norte)
05 September 2026 - 01:29 AM 09.65 126.13 034 1.8 014 km S 37° E of Dapa (Surigao Del Norte)
05 September 2026 - 01:27 AM 09.85 126.44 026 2.2 032 km N 76° E of General Luna (Surigao Del Norte)
05 September 2026 - 01:21 AM 03.98 127.00 003 3.0 237 km S 48° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 01:20 AM 05.31 125.23 035 3.2 024 km S 63° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 01:01 AM 12.51 120.65 012 2.3 033 km S 78° W of Calintaan (Occidental Mindoro)
05 September 2026 - 01:00 AM 05.47 124.93 028 2.1 044 km S 10° W of Maasim (Sarangani)
05 September 2026 - 12:55 AM 15.79 120.07 033 1.3 017 km N 79° E of Santa Cruz (Zambales)
05 September 2026 - 12:45 AM 16.32 121.97 054 3.5 017 km N 72° W of Casiguran (Aurora)
05 September 2026 - 12:39 AM 05.34 125.22 031 2.4 024 km S 70° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
05 September 2026 - 12:17 AM 06.22 126.55 033 1.8 071 km S 48° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
04 September 2026 - 11:50 PM 05.44 125.39 012 3.0 005 km N 50° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 11:40 PM 05.44 125.40 035 2.2 004 km N 41° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 11:06 PM 05.46 125.39 032 2.3 006 km N 35° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 10:48 PM 12.88 123.04 006 1.5 022 km S 83° W of Claveria (Masbate)
04 September 2026 - 09:48 PM 14.64 122.44 001 1.9 014 km S 62° E of Jomalig (Quezon)
04 September 2026 - 09:42 PM 05.65 125.43 031 2.3 020 km N 12° W of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 08:46 PM 15.29 120.23 032 2.0 022 km N 89° E of Botolan (Zambales)
04 September 2026 - 08:08 PM 07.78 122.38 024 1.4 016 km N 32° W of Roseller Lim (Zamboanga Sibugay)
04 September 2026 - 08:03 PM 05.44 125.21 025 2.0 017 km S 65° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 07:56 PM 11.56 125.14 030 1.6 016 km S 60° E of Calbiga (Samar)
04 September 2026 - 07:15 PM 05.34 125.11 034 1.6 035 km S 77° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 06:56 PM 04.71 125.59 007 3.0 080 km S 14° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 06:55 PM 05.16 125.27 005 2.5 033 km S 32° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 06:41 PM 09.65 122.64 025 2.6 020 km S 01° W of Candoni (Negros Occidental)
04 September 2026 - 06:27 PM 08.14 126.25 033 1.8 011 km S 40° W of City Of Bislig (Surigao Del Sur)
04 September 2026 - 05:54 PM 05.47 125.37 030 2.9 009 km N 42° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 04:48 PM 15.54 119.92 038 4.4 004 km N 81° W of Masinloc (Zambales)
04 September 2026 - 04:33 PM 05.33 125.21 033 2.6 025 km S 69° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 04:11 PM 05.79 125.67 048 3.3 014 km S 11° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
04 September 2026 - 03:58 PM 19.80 121.40 028 3.5 062 km N 60° W of Babuyan Island (Calayan) (Cagayan)
04 September 2026 - 03:56 PM 03.88 126.82 172 3.2 230 km S 43° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 03:37 PM 05.33 125.31 006 3.3 015 km S 54° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 03:25 PM 05.38 125.26 029 1.6 018 km S 80° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 03:10 PM 05.23 126.35 035 2.9 101 km S 74° E of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 02:43 PM 12.16 124.30 016 3.1 020 km N 52° E of Tagapul-an (Samar)
04 September 2026 - 01:54 PM 10.12 125.20 031 2.8 008 km N 37° E of San Francisco (Southern Leyte)
04 September 2026 - 12:20 PM 08.02 125.62 020 2.2 034 km N 69° E of San Fernando (Bukidnon)
04 September 2026 - 08:37 AM 04.98 124.50 032 2.9 112 km S 07° W of Kiamba (Sarangani)
04 September 2026 - 08:33 AM 06.68 125.01 007 3.1 005 km S 89° E of Columbio (Sultan Kudarat)
04 September 2026 - 08:26 AM 06.02 126.15 011 3.3 054 km S 68° E of Don Marcelino (Davao Occidental)
04 September 2026 - 08:15 AM 19.50 121.46 010 3.5 026 km N 03° W of Calayan (Cagayan)
04 September 2026 - 08:03 AM 05.12 124.32 031 3.2 102 km S 19° W of Kiamba (Sarangani)
04 September 2026 - 07:25 AM 10.13 124.96 008 2.1 005 km S 57° W of Malitbog (Southern Leyte)
04 September 2026 - 07:12 AM 07.05 123.52 023 2.4 047 km S 14° E of Tabina (Zamboanga Del Sur)
04 September 2026 - 07:07 AM 07.04 123.50 005 3.0 048 km S 12° E of Tabina (Zamboanga Del Sur)
04 September 2026 - 06:58 AM 05.67 125.31 033 1.6 020 km S 36° E of Glan (Sarangani)
04 September 2026 - 06:48 AM 12.71 123.31 020 1.7 022 km S 19° E of Claveria (Masbate)
04 September 2026 - 05:53 AM 05.39 125.04 029 2.1 051 km S 22° W of Glan (Sarangani)
04 September 2026 - 05:22 AM 09.09 126.03 032 1.9 015 km N 85° W of City Of Tandag (Surigao Del Sur)
04 September 2026 - 05:18 AM 09.73 125.87 030 1.8 016 km N 41° W of Socorro (Surigao Del Norte)
04 September 2026 - 04:16 AM 14.98 122.02 013 1.7 016 km N 20° E of Burdeos (Quezon)
04 September 2026 - 04:14 AM 13.73 125.37 010 2.5 106 km S 87° E of Gigmoto (Catanduanes)
04 September 2026 - 04:07 AM 05.06 125.25 008 3.1 044 km S 26° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 03:23 AM 18.60 121.06 045 1.8 003 km S 77° W of Claveria (Cagayan)
04 September 2026 - 02:57 AM 10.33 125.93 018 2.1 039 km N 25° W of Burgos (Surigao Del Norte)
04 September 2026 - 02:36 AM 09.21 126.31 084 2.4 015 km S 60° E of Cortes (Surigao Del Sur)
04 September 2026 - 02:34 AM 12.31 120.14 010 1.8 030 km N 49° E of Busuanga (Palawan)
04 September 2026 - 02:01 AM 05.60 125.36 025 2.1 018 km N 42° W of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 01:56 AM 09.33 126.70 006 2.5 056 km N 84° E of Cortes (Surigao Del Sur)
04 September 2026 - 01:13 AM 04.99 124.68 043 2.4 095 km S 60° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
04 September 2026 - 12:35 AM 13.04 124.28 032 1.8 010 km N 89° E of Prieto Diaz (Sorsogon)
04 September 2026 - 12:30 AM 05.47 125.26 028 1.9 019 km N 70° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 11:58 PM 05.09 125.22 033 2.3 042 km S 32° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 11:38 PM 12.88 125.30 045 1.8 042 km N 28° E of Palapag (Northern Samar)
03 September 2026 - 11:28 PM 05.68 125.38 012 2.3 024 km S 51° E of Glan (Sarangani)
03 September 2026 - 10:52 PM 09.63 126.66 006 2.5 057 km S 73° E of General Luna (Surigao Del Norte)
03 September 2026 - 10:15 PM 02.97 128.62 224 3.7 446 km S 53° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 10:05 PM 05.47 127.37 043 3.3 194 km S 48° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
03 September 2026 - 09:41 PM 17.78 120.64 009 1.8 010 km N 18° W of Danglas (Abra)
03 September 2026 - 09:20 PM 05.66 125.39 024 2.1 023 km N 24° W of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 08:56 PM 10.25 125.91 019 1.9 030 km N 29° W of Santa Monica (Surigao Del Norte)
03 September 2026 - 08:42 PM 05.52 125.35 028 1.7 014 km N 34° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 08:17 PM 17.01 122.12 007 2.9 014 km N 77° E of San Mariano (Isabela)
03 September 2026 - 07:30 PM 10.31 125.93 027 1.7 034 km N 21° W of Santa Monica (Surigao Del Norte)
03 September 2026 - 07:28 PM 08.65 126.53 027 2.0 030 km S 57° E of Marihatag (Surigao Del Sur)
03 September 2026 - 07:18 PM 08.11 127.05 002 3.0 071 km N 83° E of Lingig (Surigao Del Sur)
03 September 2026 - 06:50 PM 05.47 125.35 031 2.0 010 km N 52° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 06:32 PM 05.46 125.34 026 2.3 011 km N 60° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 06:30 PM 08.27 121.78 016 1.9 065 km N 38° W of Baliguian (Zamboanga Del Norte)
03 September 2026 - 06:10 PM 13.40 123.92 033 1.8 018 km N 49° E of Bacacay (Albay)
03 September 2026 - 05:48 PM 10.44 124.99 001 2.3 018 km S 07° E of Mahaplag (Leyte)
03 September 2026 - 05:44 PM 09.98 122.53 003 2.2 026 km N 23° E of City Of Sipalay (Negros Occidental)
03 September 2026 - 05:12 PM 05.70 125.61 004 3.1 024 km S 10° W of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
03 September 2026 - 05:09 PM 04.91 127.30 030 3.0 212 km S 73° E of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 03:44 PM 05.44 125.20 028 1.9 025 km N 83° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 03:10 PM 18.64 120.91 005 1.8 012 km N 47° W of Santa Praxedes (Cagayan)
03 September 2026 - 02:01 PM 16.11 122.20 021 2.2 020 km S 23° E of Casiguran (Aurora)
03 September 2026 - 01:18 PM 06.03 126.34 105 2.7 075 km S 23° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
03 September 2026 - 01:00 PM 19.15 121.01 022 2.2 021 km N 76° W of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan)
03 September 2026 - 12:30 PM 05.63 125.06 028 1.5 027 km S 37° W of Glan (Sarangani)
03 September 2026 - 10:52 AM 07.33 123.45 008 3.0 015 km S 16° E of Tabina (Zamboanga Del Sur)
03 September 2026 - 09:08 AM 05.68 125.21 032 2.0 015 km S 02° E of Glan (Sarangani)
03 September 2026 - 08:48 AM 07.18 121.86 032 1.7 026 km S 60° W of Sibuco (Zamboanga Del Norte)
03 September 2026 - 08:40 AM 13.16 124.20 033 1.6 008 km S 68° E of Rapu-rapu (Albay)
03 September 2026 - 08:17 AM 08.73 126.24 030 1.8 003 km S 52° E of San Agustin (Surigao Del Sur)
03 September 2026 - 07:31 AM 09.76 125.78 011 2.5 020 km N 27° E of Gigaquit (Surigao Del Norte)
03 September 2026 - 07:24 AM 16.93 121.42 014 3.9 007 km N 83° W of Alfonso Lista (Ifugao)
03 September 2026 - 06:17 AM 16.91 121.42 013 2.7 008 km S 81° W of Alfonso Lista (Ifugao)
03 September 2026 - 05:56 AM 13.30 120.41 007 1.9 014 km S 24° W of Paluan (Occidental Mindoro)
03 September 2026 - 05:46 AM 06.53 126.59 033 2.8 060 km S 15° E of Tarragona (Davao Oriental)
03 September 2026 - 05:45 AM 18.31 120.47 019 2.5 015 km S 82° W of Pasuquin (Ilocos Norte)
03 September 2026 - 05:10 AM 12.93 123.10 008 2.1 017 km N 78° W of Claveria (Masbate)
03 September 2026 - 05:08 AM 06.84 124.90 036 1.8 003 km N 67° E of Tulunan (Cotabato)
03 September 2026 - 05:00 AM 06.51 126.48 036 3.9 047 km S 71° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
03 September 2026 - 04:49 AM 12.33 125.50 021 2.2 016 km N 64° E of Arteche (Eastern Samar)
03 September 2026 - 04:40 AM 05.50 125.41 020 2.1 007 km N 77° W of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 03:37 AM 16.50 118.98 035 2.7 098 km N 83° W of Bolinao (Pangasinan)
03 September 2026 - 03:37 AM 05.82 125.41 016 2.4 022 km S 89° E of Glan (Sarangani)
03 September 2026 - 03:36 AM 16.52 119.00 022 2.7 097 km N 81° W of Bolinao (Pangasinan)
03 September 2026 - 03:35 AM 16.58 118.86 028 3.6 112 km N 80° W of Bolinao (Pangasinan)
03 September 2026 - 03:05 AM 16.57 119.03 024 3.6 094 km N 78° W of Bolinao (Pangasinan)
03 September 2026 - 03:04 AM 05.62 125.32 004 3.0 023 km N 46° W of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 02:58 AM 16.58 118.99 016 3.2 099 km N 78° W of Bolinao (Pangasinan)
03 September 2026 - 02:58 AM 09.64 126.07 034 1.8 011 km N 80° E of Socorro (Surigao Del Norte)
03 September 2026 - 02:37 AM 04.68 124.52 023 2.4 128 km S 51° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 02:30 AM 16.58 119.00 026 3.0 100 km N 59° W of Agno (Pangasinan)
03 September 2026 - 02:22 AM 11.29 124.58 008 3.4 007 km S 85° W of Capoocan (Leyte)
03 September 2026 - 02:15 AM 05.90 126.16 121 2.5 057 km S 88° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
03 September 2026 - 01:57 AM 05.77 125.41 021 2.1 024 km S 77° E of Glan (Sarangani)
03 September 2026 - 01:32 AM 21.26 121.60 028 3.4 058 km N 26° W of Itbayat (Batanes)
03 September 2026 - 01:27 AM 02.94 126.12 065 3.5 285 km S 16° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
03 September 2026 - 01:17 AM 05.79 125.40 025 1.8 022 km S 82° E of Glan (Sarangani)
03 September 2026 - 01:16 AM 09.01 126.44 026 2.5 018 km N 76° E of Bayabas (Surigao Del Sur)
03 September 2026 - 12:28 AM 17.54 120.17 020 2.6 022 km S 75° W of Santa Catalina (Ilocos Sur)
02 September 2026 - 11:54 PM 16.33 120.55 008 2.6 007 km S 08° W of Tuba (Benguet)
02 September 2026 - 11:44 PM 13.63 120.64 108 2.7 023 km S 02° E of Calatagan (Batangas)
02 September 2026 - 11:36 PM 05.34 125.31 037 2.1 015 km S 57° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
02 September 2026 - 10:51 PM 10.34 125.12 002 3.4 015 km S 85° W of Hinundayan (Southern Leyte)
02 September 2026 - 10:47 PM 09.28 126.25 024 1.4 006 km N 86° E of Cortes (Surigao Del Sur)
02 September 2026 - 10:44 PM 09.29 126.63 004 2.5 048 km N 88° E of Cortes (Surigao Del Sur)
02 September 2026 - 10:34 PM 07.91 126.21 022 1.8 018 km N 77° W of Boston (Davao Oriental)
02 September 2026 - 09:47 PM 05.63 125.29 011 2.1 023 km S 24° E of Glan (Sarangani)
02 September 2026 - 07:56 PM 05.26 125.32 025 1.8 020 km S 33° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
02 September 2026 - 07:14 PM 12.95 121.00 019 1.8 026 km N 63° E of Sablayan (Occidental Mindoro)
02 September 2026 - 04:53 PM 18.67 120.43 018 2.5 029 km N 53° W of Burgos (Ilocos Norte)
02 September 2026 - 04:43 PM 05.41 125.30 029 1.5 014 km S 88° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
02 September 2026 - 04:39 PM 11.17 124.13 013 2.2 021 km N 51° E of City Of Bogo (Cebu)
02 September 2026 - 04:07 PM 03.05 127.48 134 3.9 347 km S 41° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
02 September 2026 - 03:29 PM 07.39 126.55 098 2.2 007 km N 10° W of Caraga (Davao Oriental)
02 September 2026 - 03:14 PM 11.05 124.10 001 1.9 014 km N 87° E of City Of Bogo (Cebu)
02 September 2026 - 02:59 PM 05.99 125.41 020 1.9 014 km N 81° E of Malapatan (Sarangani)
02 September 2026 - 02:39 PM 09.33 126.25 019 1.5 009 km N 42° E of Cortes (Surigao Del Sur)
02 September 2026 - 01:54 PM 14.72 122.83 033 2.7 030 km N 25° W of Tinaga Island (Vinzons) (Camarines Norte)
02 September 2026 - 01:41 PM 06.33 126.38 033 1.7 049 km S 44° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
02 September 2026 - 01:32 PM 05.60 124.83 013 1.6 040 km S 35° W of Maasim (Sarangani)
02 September 2026 - 11:39 AM 06.14 125.82 132 2.5 015 km S 65° E of Don Marcelino (Davao Occidental)
02 September 2026 - 11:19 AM 05.22 124.51 022 2.6 086 km S 09° W of Kiamba (Sarangani)
02 September 2026 - 11:18 AM 05.74 125.41 079 1.4 024 km S 68° E of Glan (Sarangani)
02 September 2026 - 10:04 AM 05.74 125.15 025 1.4 011 km S 36° W of Glan (Sarangani)
02 September 2026 - 09:07 AM 06.45 125.85 141 2.1 027 km N 81° E of Malita (Davao Occidental)
02 September 2026 - 08:59 AM 12.91 124.48 036 1.8 028 km N 27° E of Biri (Northern Samar)
02 September 2026 - 08:37 AM 05.13 126.54 009 3.3 131 km S 49° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
02 September 2026 - 08:35 AM 05.65 125.33 021 1.9 024 km S 35° E of Glan (Sarangani)
02 September 2026 - 08:26 AM 05.30 124.65 024 1.8 073 km S 32° W of Maasim (Sarangani)
02 September 2026 - 08:03 AM 04.92 125.87 070 1.9 073 km S 42° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
02 September 2026 - 07:57 AM 08.44 126.54 030 2.0 024 km N 69° E of Hinatuan (Surigao Del Sur)
02 September 2026 - 07:49 AM 09.87 126.44 009 2.2 032 km N 74° E of General Luna (Surigao Del Norte)
02 September 2026 - 07:45 AM 09.81 126.25 012 2.3 010 km N 75° E of General Luna (Surigao Del Norte)
02 September 2026 - 06:34 AM 07.96 126.60 027 1.8 023 km S 69° E of Lingig (Surigao Del Sur)
02 September 2026 - 06:02 AM 08.49 125.98 002 2.1 002 km S 19° E of San Francisco (Agusan Del Sur)
02 September 2026 - 05:06 AM 09.24 126.07 019 1.5 001 km N 52° E of Lanuza (Surigao Del Sur)
02 September 2026 - 05:05 AM 09.86 122.15 022 1.4 032 km N 73° W of City Of Sipalay (Negros Occidental)
02 September 2026 - 04:48 AM 05.41 125.29 023 1.5 014 km S 89° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
02 September 2026 - 04:07 AM 05.66 125.25 019 2.0 019 km S 15° E of Glan (Sarangani)
02 September 2026 - 03:47 AM 09.67 126.31 026 1.5 021 km S 54° E of General Luna (Surigao Del Norte)
02 September 2026 - 02:58 AM 05.40 125.26 030 3.3 017 km S 87° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
02 September 2026 - 02:24 AM 08.40 125.94 027 2.0 007 km N 77° W of Rosario (Agusan Del Sur)
02 September 2026 - 02:16 AM 12.45 123.74 006 2.0 004 km S 36° W of San Fernando (Masbate)
02 September 2026 - 02:14 AM 06.00 125.61 096 1.7 011 km N 19° W of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
02 September 2026 - 02:01 AM 10.34 125.13 001 2.2 007 km N 12° W of Saint Bernard (Southern Leyte)
02 September 2026 - 01:53 AM 05.52 125.13 012 1.6 034 km N 69° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
02 September 2026 - 01:42 AM 13.88 120.41 071 3.1 025 km N 77° W of Calatagan (Batangas)
02 September 2026 - 12:45 AM 09.23 122.29 025 2.0 044 km S 62° W of Basay (Negros Oriental)
02 September 2026 - 12:44 AM 09.22 125.88 032 1.9 010 km S 66° W of Madrid (Surigao Del Sur)
02 September 2026 - 12:20 AM 16.34 122.16 017 1.9 008 km N 34° E of Casiguran (Aurora)
02 September 2026 - 12:11 AM 11.06 121.24 028 1.4 030 km N 43° E of Magsaysay (Palawan)
02 September 2026 - 12:07 AM 06.54 126.37 026 2.3 035 km S 69° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
01 September 2026 - 11:10 PM 04.99 125.62 002 1.9 051 km S 25° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
01 September 2026 - 10:52 PM 05.07 125.16 022 2.1 047 km S 37° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
01 September 2026 - 10:45 PM 05.58 125.14 019 1.5 028 km S 15° W of Glan (Sarangani)
01 September 2026 - 10:22 PM 06.01 125.41 019 1.6 014 km N 70° E of Malapatan (Sarangani)
01 September 2026 - 10:18 PM 09.80 125.46 187 3.1 003 km N 67° W of City Of Surigao (Surigao Del Norte)
01 September 2026 - 09:22 PM 05.01 125.84 113 5.4 064 km S 46° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
01 September 2026 - 09:03 PM 13.21 125.67 025 3.5 093 km N 29° E of Mapanas (Northern Samar)
01 September 2026 - 08:22 PM 15.60 119.99 024 2.2 007 km S 65° E of Candelaria (Zambales)
01 September 2026 - 08:10 PM 06.74 125.74 033 1.4 035 km S 60° W of Lupon (Davao Oriental)
01 September 2026 - 07:58 PM 09.63 126.26 026 1.5 021 km S 34° E of General Luna (Surigao Del Norte)
01 September 2026 - 07:18 PM 05.39 125.22 029 1.4 022 km S 82° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
01 September 2026 - 06:55 PM 15.16 120.21 033 2.0 017 km S 88° E of Cabangan (Zambales)
01 September 2026 - 04:35 PM 06.77 123.85 019 1.9 032 km N 44° W of Kalamansig (Sultan Kudarat)
01 September 2026 - 04:16 PM 17.57 120.53 010 1.9 004 km S 79° W of Langiden (Abra)
01 September 2026 - 03:57 PM 05.74 125.26 012 1.8 011 km S 34° E of Glan (Sarangani)
01 September 2026 - 01:23 PM 12.43 123.69 006 2.8 010 km N 50° E of City Of Masbate (Masbate)
01 September 2026 - 01:02 PM 05.36 127.33 179 3.7 195 km S 72° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
01 September 2026 - 12:27 PM 05.06 125.05 019 2.4 057 km S 47° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)
01 September 2026 - 11:35 AM 05.73 125.33 022 1.5 018 km S 53° E of Glan (Sarangani)
01 September 2026 - 11:08 AM 09.73 126.25 018 1.9 012 km S 62° E of General Luna (Surigao Del Norte)
01 September 2026 - 10:51 AM 09.84 126.68 002 4.1 057 km N 84° E of General Luna (Surigao Del Norte)
