|
PHIVOLCS LATEST EARTHQUAKE INFORMATION |
PHIVOLCS Earthquake Bulletins of latest seismic events in the Philippines are listed below. The event parameters (hypocenter, time and magnitude) are determined using incoming data from the Philippine Seismic Network. Philippine Standard Time (PST) is eight hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). (PST = UTC + 8H) UTC is the time standard for which the world regulates clocks and time. Earthquakes in this list with their date and time in blue have reported and recorded intensities. Intensity ratings are based on the PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale.
| MAY 2026 |
|
Date - Time |
Latitude |
Longitude |
Depth |
Mag |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 2026 - 11:45 PM | 16.62 | 118.99 | 013 | 3.1 | 100 km N 75° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 11:44 PM | 06.03 | 126.49 | 025 | 2.5 | 084 km S 34° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 31 May 2026 - 11:11 PM | 18.58 | 120.70 | 007 | 2.1 | 008 km N 54° W of Bangui (Ilocos Norte) |
| 31 May 2026 - 10:13 PM | 16.36 | 119.51 | 038 | 1.9 | 041 km S 85° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 10:10 PM | 16.51 | 119.00 | 017 | 3.6 | 096 km N 82° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 10:00 PM | 15.75 | 121.80 | 006 | 1.8 | 030 km S 69° E of Dipaculao (Aurora) |
| 31 May 2026 - 10:00 PM | 13.80 | 120.51 | 034 | 1.6 | 013 km S 76° W of Calatagan (Batangas) |
| 31 May 2026 - 09:53 PM | 08.27 | 123.33 | 013 | 2.5 | 013 km N 09° W of Dumingag (Zamboanga Del Sur) |
| 31 May 2026 - 09:18 PM | 16.51 | 119.16 | 018 | 3.1 | 080 km N 81° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 09:11 PM | 05.78 | 126.16 | 119 | 2.4 | 059 km S 75° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental) |
| 31 May 2026 - 08:39 PM | 06.89 | 127.27 | 028 | 3.2 | 089 km S 66° E of Manay (Davao Oriental) |
| 31 May 2026 - 08:26 PM | 16.49 | 119.19 | 015 | 3.5 | 076 km N 82° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 07:43 PM | 06.92 | 127.25 | 018 | 2.5 | 085 km S 68° E of Manay (Davao Oriental) |
| 31 May 2026 - 07:41 PM | 17.57 | 122.41 | 053 | 2.5 | 027 km N 42° E of Maconacon (Isabela) |
| 31 May 2026 - 07:35 PM | 06.46 | 127.01 | 183 | 3.0 | 090 km S 44° E of Tarragona (Davao Oriental) |
| 31 May 2026 - 06:44 PM | 18.99 | 121.25 | 008 | 2.5 | 013 km S 21° E of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan) |
| 31 May 2026 - 06:22 PM | 06.61 | 125.22 | 008 | 2.4 | 004 km S 74° W of Kiblawan (Davao Del Sur) |
| 31 May 2026 - 05:05 PM | 16.55 | 119.22 | 006 | 2.1 | 074 km N 76° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 05:01 PM | 16.51 | 119.03 | 011 | 3.5 | 093 km N 82° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 04:31 PM | 05.19 | 126.92 | 072 | 3.1 | 162 km S 60° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental) |
| 31 May 2026 - 04:01 PM | 05.70 | 126.77 | 002 | 4.1 | 131 km S 36° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 31 May 2026 - 03:35 PM | 13.54 | 120.86 | 009 | 2.4 | 011 km N 67° W of Puerto Galera (Oriental Mindoro) |
| 31 May 2026 - 03:09 PM | 15.15 | 122.93 | 004 | 2.1 | 075 km N 02° W of Tinaga Island (Vinzons) (Camarines Norte) |
| 31 May 2026 - 01:57 PM | 08.77 | 126.64 | 018 | 4.3 | 041 km S 67° E of Cagwait (Surigao Del Sur) |
| 31 May 2026 - 01:04 PM | 06.64 | 127.41 | 016 | 3.5 | 115 km S 57° E of Manay (Davao Oriental) |
| 31 May 2026 - 12:38 PM | 08.94 | 126.16 | 039 | 2.0 | 012 km S 43° W of Tago (Surigao Del Sur) |
| 31 May 2026 - 12:35 PM | 11.78 | 125.33 | 029 | 1.8 | 014 km N 77° W of San Julian (Eastern Samar) |
| 31 May 2026 - 11:58 AM | 16.26 | 120.65 | 007 | 3.7 | 012 km S 12° W of Itogon (Benguet) |
| 31 May 2026 - 11:56 AM | 10.18 | 126.35 | 029 | 1.6 | 036 km N 60° E of Burgos (Surigao Del Norte) |
| 31 May 2026 - 11:41 AM | 15.04 | 119.85 | 034 | 1.8 | 023 km S 83° W of San Felipe (Zambales) |
| 31 May 2026 - 11:29 AM | 19.07 | 121.22 | 014 | 2.7 | 004 km S 25° E of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan) |
| 31 May 2026 - 11:13 AM | 03.57 | 126.33 | 050 | 3.7 | 227 km S 26° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental) |
| 31 May 2026 - 11:02 AM | 15.01 | 122.05 | 004 | 1.8 | 021 km N 26° E of Burdeos (Quezon) |
| 31 May 2026 - 07:49 AM | 05.64 | 126.91 | 013 | 2.8 | 142 km S 78° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental) |
| 31 May 2026 - 07:26 AM | 16.59 | 119.12 | 009 | 2.3 | 086 km N 75° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 07:24 AM | 16.36 | 119.21 | 103 | 2.6 | 073 km S 88° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 07:15 AM | 19.06 | 121.19 | 012 | 2.6 | 006 km S 15° W of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan) |
| 31 May 2026 - 07:05 AM | 16.52 | 119.23 | 023 | 2.6 | 073 km N 78° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 05:50 AM | 10.76 | 125.86 | 015 | 1.9 | 015 km N 83° E of Homonhon Island (Guiuan) (Eastern Samar) |
| 31 May 2026 - 05:27 AM | 05.47 | 126.76 | 033 | 2.4 | 133 km S 68° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental) |
| 31 May 2026 - 05:20 AM | 05.75 | 126.65 | 046 | 3.6 | 119 km S 32° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 31 May 2026 - 05:04 AM | 16.55 | 119.06 | 025 | 3.8 | 091 km N 79° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 04:26 AM | 17.55 | 120.85 | 006 | 2.2 | 006 km S 68° W of Licuan |
| 31 May 2026 - 04:12 AM | 06.85 | 123.79 | 071 | 2.2 | 035 km S 45° W of Datu Blah T. Sinsuat (Maguindanao Del Norte) |
| 31 May 2026 - 03:06 AM | 10.70 | 125.56 | 025 | 1.8 | 018 km S 76° W of Homonhon Island (Guiuan) (Eastern Samar) |
| 31 May 2026 - 02:12 AM | 11.76 | 125.38 | 034 | 2.2 | 008 km N 84° W of San Julian (Eastern Samar) |
| 31 May 2026 - 02:04 AM | 09.88 | 125.58 | 030 | 1.6 | 009 km S 19° W of Dinagat (Dinagat Islands) |
| 31 May 2026 - 01:46 AM | 09.08 | 126.25 | 022 | 2.6 | 012 km N 15° W of Bayabas (Surigao Del Sur) |
| 31 May 2026 - 01:34 AM | 05.59 | 126.81 | 022 | 2.6 | 134 km S 74° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental) |
| 31 May 2026 - 01:28 AM | 13.36 | 123.23 | 031 | 2.1 | 005 km N 18° W of Balatan (Camarines Sur) |
| 31 May 2026 - 01:26 AM | 16.51 | 119.02 | 021 | 3.0 | 094 km N 82° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 01:25 AM | 16.52 | 119.22 | 022 | 2.4 | 073 km N 79° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 01:18 AM | 08.91 | 126.15 | 022 | 1.9 | 013 km S 70° E of San Miguel (Surigao Del Sur) |
| 31 May 2026 - 12:53 AM | 13.60 | 120.59 | 112 | 1.9 | 022 km N 41° W of Abra De Ilog (Occidental Mindoro) |
| 31 May 2026 - 12:22 AM | 07.74 | 123.16 | 019 | 1.9 | 002 km S 69° E of Kumalarang (Zamboanga Del Sur) |
| 31 May 2026 - 12:08 AM | 16.50 | 118.88 | 025 | 3.3 | 110 km N 84° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 12:02 AM | 16.49 | 119.10 | 024 | 2.9 | 085 km N 83° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 31 May 2026 - 12:00 AM | 16.43 | 119.22 | 019 | 2.9 | 072 km N 86° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 11:46 PM | 16.50 | 118.94 | 047 | 2.6 | 102 km N 83° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 11:42 PM | 04.32 | 125.77 | 126 | 2.9 | 131 km S 15° E of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental) |
| 30 May 2026 - 11:17 PM | 18.11 | 121.20 | 034 | 2.4 | 010 km N 07° E of Kabugao (Apayao) |
| 30 May 2026 - 11:15 PM | 18.07 | 121.27 | 023 | 1.5 | 010 km N 58° E of Kabugao (Apayao) |
| 30 May 2026 - 11:04 PM | 18.29 | 121.60 | 018 | 1.9 | 008 km N 32° E of Allacapan (Cagayan) |
| 30 May 2026 - 10:54 PM | 09.71 | 126.01 | 016 | 2.1 | 018 km S 62° W of General Luna (Surigao Del Norte) |
| 30 May 2026 - 10:52 PM | 16.50 | 119.04 | 029 | 3.3 | 092 km N 82° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 10:47 PM | 06.02 | 126.64 | 033 | 2.6 | 094 km S 41° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 10:42 PM | 16.51 | 118.99 | 022 | 4.4 | 098 km N 83° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 10:21 PM | 16.53 | 118.88 | 017 | 3.9 | 109 km N 82° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 09:57 PM | 05.04 | 128.31 | 034 | 3.1 | 304 km S 43° E of Tarragona (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 09:52 PM | 10.16 | 123.28 | 003 | 2.1 | 005 km N 15° E of City Of Guihulngan (Negros Oriental) |
| 30 May 2026 - 09:18 PM | 05.88 | 126.59 | 023 | 4.1 | 103 km S 34° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 09:15 PM | 05.82 | 126.70 | 016 | 4.6 | 116 km S 37° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 09:07 PM | 10.31 | 122.15 | 032 | 1.9 | 028 km S 61° E of Anini-y (Antique) |
| 30 May 2026 - 08:58 PM | 16.52 | 119.01 | 063 | 2.4 | 095 km N 81° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 08:55 PM | 16.46 | 119.03 | 024 | 3.2 | 092 km N 85° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 08:34 PM | 13.23 | 123.91 | 012 | 3.8 | 012 km N 46° E of Manito (Albay) |
| 30 May 2026 - 08:03 PM | 05.60 | 126.80 | 019 | 3.2 | 141 km S 35° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 07:56 PM | 05.99 | 126.62 | 010 | 3.2 | 095 km S 39° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 07:19 PM | 05.71 | 126.80 | 019 | 3.2 | 132 km S 37° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 06:39 PM | 16.45 | 119.02 | 084 | 3.0 | 094 km N 86° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 06:37 PM | 16.38 | 119.49 | 131 | 2.7 | 043 km S 89° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 06:18 PM | 16.56 | 119.33 | 003 | 2.4 | 063 km N 73° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 06:10 PM | 14.45 | 121.41 | 029 | 1.4 | 003 km N 37° W of Mabitac (Laguna) |
| 30 May 2026 - 06:10 PM | 16.51 | 119.08 | 015 | 3.2 | 088 km N 81° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 05:57 PM | 16.52 | 119.05 | 016 | 3.4 | 091 km N 81° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 05:50 PM | 09.20 | 128.07 | 064 | 3.3 | 197 km N 81° E of Cagwait (Surigao Del Sur) |
| 30 May 2026 - 05:17 PM | 07.23 | 126.69 | 012 | 3.0 | 018 km S 53° E of Caraga (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 05:14 PM | 16.63 | 118.93 | 011 | 2.8 | 106 km N 76° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 04:53 PM | 06.36 | 126.46 | 014 | 2.7 | 054 km S 53° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 04:34 PM | 05.87 | 126.68 | 022 | 3.3 | 109 km S 38° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 03:45 PM | 05.90 | 126.71 | 014 | 2.9 | 109 km S 40° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 03:25 PM | 05.55 | 126.43 | 050 | 2.3 | 096 km S 66° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental) |
| 30 May 2026 - 03:16 PM | 05.97 | 127.31 | 133 | 3.1 | 157 km S 61° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 03:13 PM | 06.21 | 126.27 | 006 | 3.6 | 054 km S 24° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 03:08 PM | 05.85 | 126.69 | 013 | 3.5 | 113 km S 37° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 03:03 PM | 05.90 | 126.62 | 019 | 3.8 | 103 km S 36° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 02:21 PM | 05.62 | 127.14 | 033 | 2.4 | 165 km S 46° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 02:08 PM | 05.78 | 126.60 | 041 | 3.7 | 106 km S 82° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental) |
| 30 May 2026 - 01:48 PM | 06.10 | 126.44 | 006 | 4.1 | 073 km S 33° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 01:45 PM | 17.83 | 120.21 | 006 | 1.5 | 027 km N 82° W of Cabugao (Ilocos Sur) |
| 30 May 2026 - 01:05 PM | 19.82 | 121.28 | 010 | 1.7 | 065 km N 19° W of Calayan (Cagayan) |
| 30 May 2026 - 12:42 PM | 05.91 | 126.22 | 112 | 1.6 | 063 km S 89° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental) |
| 30 May 2026 - 12:07 PM | 19.20 | 121.23 | 031 | 2.1 | 011 km N 15° E of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan) |
| 30 May 2026 - 11:48 AM | 10.08 | 125.95 | 015 | 2.2 | 012 km N 55° W of Santa Monica (Surigao Del Norte) |
| 30 May 2026 - 11:36 AM | 08.57 | 123.28 | 026 | 2.3 | 006 km N 02° W of Katipunan (Zamboanga Del Norte) |
| 30 May 2026 - 11:28 AM | 10.19 | 126.16 | 012 | 3.7 | 022 km N 27° E of Burgos (Surigao Del Norte) |
| 30 May 2026 - 10:16 AM | 09.66 | 126.14 | 037 | 1.5 | 014 km S 08° W of General Luna (Surigao Del Norte) |
| 30 May 2026 - 09:53 AM | 14.68 | 119.16 | 016 | 3.5 | 105 km S 74° W of San Antonio (Zambales) |
| 30 May 2026 - 09:29 AM | 13.99 | 122.16 | 012 | 2.5 | 003 km S 44° W of Quezon (Quezon) |
| 30 May 2026 - 08:44 AM | 14.73 | 119.10 | 011 | 3.7 | 110 km S 77° W of San Antonio (Zambales) |
| 30 May 2026 - 08:34 AM | 05.27 | 126.41 | 034 | 2.7 | 107 km S 78° E of Sarangani Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental) |
| 30 May 2026 - 06:13 AM | 13.25 | 123.93 | 036 | 1.5 | 016 km S 73° E of Bacacay (Albay) |
| 30 May 2026 - 05:25 AM | 10.91 | 123.94 | 009 | 2.2 | 016 km S 14° W of City Of Bogo (Cebu) |
| 30 May 2026 - 05:08 AM | 16.60 | 119.07 | 014 | 2.9 | 091 km N 75° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 05:02 AM | 09.05 | 122.39 | 024 | 1.5 | 048 km S 35° W of Basay (Negros Oriental) |
| 30 May 2026 - 04:57 AM | 14.76 | 119.20 | 015 | 3.3 | 098 km S 77° W of San Antonio (Zambales) |
| 30 May 2026 - 04:53 AM | 16.56 | 119.14 | 002 | 2.6 | 082 km N 76° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 04:30 AM | 16.54 | 119.07 | 002 | 3.4 | 089 km N 79° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 03:43 AM | 16.62 | 119.09 | 015 | 3.5 | 089 km N 73° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 30 May 2026 - 03:39 AM | 09.07 | 122.49 | 009 | 3.3 | 041 km S 24° W of Basay (Negros Oriental) |
| 30 May 2026 - 03:29 AM | 07.93 | 126.07 | 033 | 1.3 | 007 km S 41° E of Santa Josefa (Agusan Del Sur) |
| 30 May 2026 - 03:06 AM | 20.18 | 121.59 | 030 | 2.6 | 034 km S 59° W of Sabtang (Batanes) |
| 30 May 2026 - 03:06 AM | 14.81 | 119.40 | 024 | 3.3 | 076 km S 78° W of San Antonio (Zambales) |
| 30 May 2026 - 02:28 AM | 07.44 | 126.98 | 012 | 3.5 | 048 km N 75° E of Caraga (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 02:21 AM | 14.80 | 119.32 | 002 | 3.0 | 084 km S 79° W of San Antonio (Zambales) |
| 30 May 2026 - 02:09 AM | 08.84 | 126.56 | 033 | 1.4 | 029 km N 81° E of Marihatag (Surigao Del Sur) |
| 30 May 2026 - 02:02 AM | 09.61 | 126.24 | 032 | 2.1 | 022 km S 26° E of General Luna (Surigao Del Norte) |
| 30 May 2026 - 02:00 AM | 08.24 | 123.15 | 021 | 3.2 | 004 km S 68° E of Siayan (Zamboanga Del Norte) |
| 30 May 2026 - 01:48 AM | 07.87 | 126.24 | 034 | 1.4 | 015 km N 89° W of Boston (Davao Oriental) |
| 30 May 2026 - 01:45 AM | 08.42 | 125.92 | 008 | 2.4 | 015 km S 77° E of Talacogon (Agusan Del Sur) |
| 30 May 2026 - 01:41 AM | 08.44 | 125.88 | 006 | 2.5 | 010 km S 84° E of Talacogon (Agusan Del Sur) |
| 29 May 2026 - 10:42 PM | 12.52 | 124.99 | 011 | 2.0 | 012 km S 82° E of San Roque (Northern Samar) |
| 29 May 2026 - 10:40 PM | 19.05 | 121.27 | 004 | 2.8 | 009 km S 43° E of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan) |
| 29 May 2026 - 10:05 PM | 18.48 | 120.65 | 005 | 2.3 | 004 km S 03° E of Burgos (Ilocos Norte) |
| 29 May 2026 - 09:34 PM | 16.51 | 119.21 | 035 | 2.7 | 074 km N 80° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 09:27 PM | 16.35 | 119.16 | 096 | 2.6 | 079 km S 87° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 09:25 PM | 16.63 | 119.23 | 012 | 3.2 | 075 km N 70° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 09:21 PM | 11.90 | 125.63 | 011 | 2.8 | 025 km N 51° E of San Julian (Eastern Samar) |
| 29 May 2026 - 08:59 PM | 16.58 | 119.05 | 042 | 3.1 | 092 km N 77° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 08:50 PM | 16.49 | 119.34 | 018 | 2.4 | 060 km N 79° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 08:48 PM | 16.63 | 118.91 | 075 | 2.6 | 108 km N 76° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 08:44 PM | 16.40 | 119.22 | 012 | 2.4 | 072 km N 89° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 08:42 PM | 12.73 | 123.25 | 007 | 2.2 | 019 km S 03° E of Claveria (Masbate) |
| 29 May 2026 - 08:39 PM | 16.56 | 119.06 | 003 | 3.4 | 091 km N 78° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 08:36 PM | 16.56 | 119.12 | 022 | 2.5 | 085 km N 77° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 08:31 PM | 16.62 | 119.09 | 018 | 3.7 | 090 km N 73° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 07:11 PM | 19.76 | 121.21 | 008 | 2.2 | 072 km N 01° E of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan) |
| 29 May 2026 - 06:36 PM | 16.56 | 119.02 | 019 | 2.8 | 095 km N 79° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 05:51 PM | 16.56 | 119.17 | 014 | 3.1 | 080 km N 77° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 05:47 PM | 07.85 | 127.08 | 015 | 1.6 | 064 km N 62° E of Baganga (Davao Oriental) |
| 29 May 2026 - 05:20 PM | 09.59 | 124.34 | 020 | 3.2 | 008 km S 26° W of Jagna (Bohol) |
| 29 May 2026 - 05:16 PM | 03.64 | 125.82 | 033 | 3.5 | 201 km S 13° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental) |
| 29 May 2026 - 05:11 PM | 11.13 | 124.08 | 033 | 1.7 | 015 km N 52° E of City Of Bogo (Cebu) |
| 29 May 2026 - 03:01 PM | 08.05 | 126.06 | 024 | 1.9 | 002 km N 15° W of Trento (Agusan Del Sur) |
| 29 May 2026 - 02:46 PM | 10.10 | 126.08 | 017 | 2.2 | 009 km N 01° E of Burgos (Surigao Del Norte) |
| 29 May 2026 - 02:12 PM | 18.86 | 121.86 | 015 | 2.3 | 005 km S 12° W of Camiguin Island (Calayan) (Cagayan) |
| 29 May 2026 - 01:57 PM | 06.14 | 126.50 | 010 | 3.0 | 074 km S 40° E of Governor Generoso (Davao Oriental) |
| 29 May 2026 - 01:52 PM | 05.64 | 126.92 | 014 | 3.0 | 144 km S 78° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental) |
| 29 May 2026 - 01:30 PM | 16.63 | 119.25 | 008 | 2.5 | 074 km N 69° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 01:28 PM | 16.64 | 118.99 | 020 | 2.7 | 100 km N 74° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 01:28 PM | 10.13 | 125.99 | 026 | 2.2 | 013 km N 23° W of Santa Monica (Surigao Del Norte) |
| 29 May 2026 - 01:26 PM | 10.14 | 126.12 | 020 | 2.8 | 014 km N 22° E of Burgos (Surigao Del Norte) |
| 29 May 2026 - 01:07 PM | 16.56 | 119.09 | 002 | 2.3 | 087 km N 77° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 12:35 PM | 10.88 | 123.83 | 005 | 2.4 | 024 km S 42° W of City Of Bogo (Cebu) |
| 29 May 2026 - 12:24 PM | 19.29 | 121.04 | 032 | 1.8 | 026 km N 40° W of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan) |
| 29 May 2026 - 12:09 PM | 16.55 | 120.45 | 015 | 1.9 | 007 km N 31° W of Sablan (Benguet) |
| 29 May 2026 - 12:07 PM | 16.63 | 119.08 | 019 | 3.5 | 091 km N 73° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 12:04 PM | 11.14 | 124.12 | 011 | 2.0 | 019 km N 55° E of City Of Bogo (Cebu) |
| 29 May 2026 - 11:06 AM | 14.39 | 119.50 | 020 | 1.9 | 089 km S 69° W of Morong (Bataan) |
| 29 May 2026 - 10:53 AM | 07.88 | 127.18 | 004 | 2.4 | 059 km N 55° E of Baganga (Davao Oriental) |
| 29 May 2026 - 10:49 AM | 12.51 | 123.71 | 002 | 3.3 | 012 km N 37° W of Batuan (Masbate) |
| 29 May 2026 - 08:37 AM | 16.61 | 119.02 | 015 | 3.8 | 096 km N 75° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 07:32 AM | 16.54 | 119.04 | 032 | 4.1 | 093 km N 80° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 06:54 AM | 16.72 | 118.83 | 015 | 2.6 | 119 km N 72° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 06:28 AM | 16.56 | 119.06 | 014 | 2.0 | 091 km N 78° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 05:46 AM | 16.54 | 118.91 | 028 | 2.8 | 106 km N 81° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 05:24 AM | 16.56 | 119.03 | 013 | 3.5 | 094 km N 78° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 05:18 AM | 16.54 | 119.10 | 022 | 4.4 | 087 km N 79° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 03:22 AM | 18.16 | 121.92 | 009 | 2.5 | 010 km S 05° E of Santa Teresita (Cagayan) |
| 29 May 2026 - 02:35 AM | 17.07 | 120.89 | 019 | 2.1 | 002 km S 29° W of Sagada (Mountain Province) |
| 29 May 2026 - 02:20 AM | 16.54 | 119.00 | 021 | 3.3 | 096 km N 80° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 02:06 AM | 13.30 | 120.47 | 013 | 2.3 | 013 km S 02° E of Paluan (Occidental Mindoro) |
| 29 May 2026 - 01:35 AM | 16.54 | 119.04 | 015 | 2.6 | 092 km N 80° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 01:28 AM | 09.71 | 126.20 | 029 | 2.0 | 009 km S 32° E of General Luna (Surigao Del Norte) |
| 29 May 2026 - 01:11 AM | 19.55 | 120.26 | 015 | 2.6 | 110 km N 64° W of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan) |
| 29 May 2026 - 01:08 AM | 05.42 | 127.34 | 032 | 3.0 | 196 km S 74° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental) |
| 29 May 2026 - 12:38 AM | 11.18 | 124.25 | 028 | 1.6 | 016 km S 76° W of Villaba (Leyte) |
| 29 May 2026 - 12:05 AM | 16.50 | 119.18 | 017 | 3.2 | 077 km N 81° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 29 May 2026 - 12:01 AM | 09.02 | 126.15 | 063 | 1.5 | 006 km S 18° W of City Of Tandag (Surigao Del Sur) |
| 28 May 2026 - 11:35 PM | 16.50 | 119.41 | 010 | 2.1 | 052 km N 77° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 28 May 2026 - 11:33 PM | 16.59 | 119.05 | 014 | 2.1 | 093 km N 77° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 28 May 2026 - 10:58 PM | 08.00 | 126.47 | 014 | 1.8 | 007 km S 56° E of Lingig (Surigao Del Sur) |
| 28 May 2026 - 10:48 PM | 16.49 | 119.08 | 021 | 2.2 | 088 km N 83° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 28 May 2026 - 10:25 PM | 16.60 | 119.02 | 012 | 2.4 | 096 km N 76° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 28 May 2026 - 10:09 PM | 18.71 | 120.89 | 005 | 2.1 | 020 km N 33° E of Pagudpud (Ilocos Norte) |
| 28 May 2026 - 09:59 PM | 18.95 | 121.05 | 027 | 1.6 | 024 km S 44° W of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan) |
| 28 May 2026 - 09:42 PM | 19.10 | 121.01 | 032 | 1.5 | 020 km S 87° W of Dalupiri Island (Calayan) (Cagayan) |
| 28 May 2026 - 08:27 PM | 04.58 | 125.17 | 067 | 3.8 | 096 km S 17° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental) |
| 28 May 2026 - 07:56 PM | 16.48 | 119.25 | 018 | 2.6 | 070 km N 81° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 28 May 2026 - 07:29 PM | 09.18 | 126.67 | 007 | 1.7 | 050 km N 55° E of Cagwait (Surigao Del Sur) |
| 28 May 2026 - 07:05 PM | 16.43 | 119.23 | 015 | 2.8 | 070 km N 86° W of Bolinao (Pangasinan) |
| 28 May 2026 - 06:54 PM | 08.83 | 126.60 | 035 | 1.7 | 034 km N 84° E of Marihatag (Surigao Del Sur) |
| 28 May 2026 - 06:44 PM | 08.77 | 126.51 | 021 | 4.3 | 024 km S 82° E of Marihatag (Surigao Del Sur) |
| 28 May 2026 - 06:03 PM | 07.43 | 124.65 | 001 | 2.0 | 010 km S 26° W of Banisilan (Cotabato) |
